Rapports de marché · novembre 2026
Prix de l'immobilier par quartier
Prix réels des ventes déclarées à l'Autorité fiscale, comparés aux prix demandés aujourd'hui, avec l'activité de construction de chaque quartier. Choisissez un quartier pour le rapport complet.
| Quartier | Vendu / m² | Sur un an | Demandé / m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv-Jaffa | ₪56,212 | +2.3% | ₪73,276 | 2915 |
| Ramat Gan | ₪36,633 | -0.6% | ₪43,518 | 726 |
| Givatayim | ₪39,091 | -8.6% | ₪50,754 | 207 |
| Lev Tel Aviv (centre-ville)Tel Aviv-Jaffa | ₪68,515 | +2.8% | ₪77,530 | 78 |
| Vieux NordTel Aviv-Jaffa | ₪63,784 | +2.8% | ₪78,082 | 175 |
| Nouveau NordTel Aviv-Jaffa | ₪69,656 | +4.5% | ₪70,736 | 461 |
| Kikar HaMedinaTel Aviv-Jaffa | ₪65,278 | -1.3% | ₪68,901 | 137 |
| FlorentinTel Aviv-Jaffa | ₪58,947 | +7.6% | ₪89,634 | 79 |
| Kerem HaTeimanimTel Aviv-Jaffa | ₪82,159 | +12.4% | ₪83,125 | 45 |
| Jaffa NordTel Aviv-Jaffa | ₪46,864 | -4.5% | ₪53,214 | 32 |
| Vieux Jaffa et centre de JaffaTel Aviv-Jaffa | ₪48,737 | +0.7% | ₪47,344 | 23 |
| Tzahalon (Jaffa Sud)Tel Aviv-Jaffa | ₪36,615 | — | ₪42,949 | 17 |
| Park TzameretTel Aviv-Jaffa | ₪56,429 | — | — | 17 |
| BavliTel Aviv-Jaffa | ₪57,000 | -16% | ₪62,059 | 64 |
| SaronaTel Aviv-Jaffa | ₪71,084 | +7.3% | ₪65,702 | 21 |
| MontefioreTel Aviv-Jaffa | ₪56,882 | -2.9% | ₪51,493 | 37 |
| Neve Sha'ananTel Aviv-Jaffa | ₪48,121 | -1.8% | ₪55,792 | 39 |
| Yad EliyahuTel Aviv-Jaffa | ₪42,241 | -6.3% | ₪44,091 | 46 |
| BitzaronTel Aviv-Jaffa | ₪55,143 | +15.2% | — | 108 |
| Nahalat YitzhakTel Aviv-Jaffa | ₪48,182 | +8.1% | — | 107 |
| Tel BinyaminRamat Gan | ₪37,664 | -1.9% | ₪42,182 | 88 |
| Quartier de la Bourse du diamantRamat Gan | ₪43,267 | +1.7% | ₪53,030 | 84 |
| RishonimRamat Gan | ₪40,964 | +0.9% | ₪47,242 | 52 |
Ventes des 12 derniers mois (échantillon déclaré à l'Autorité fiscale). Mis à jour le 2026-11-02.